(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen
15.05.2014
Atrium European Real Estate Limited
(die "Gesellschaft")
Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 15. Mai 2014. Atrium European Real Estate (VSE/
Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler
von Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral und
Osteuropa, gibt bekannt, dass bei der heutigen ordentlichen
Hauptversammlung Beschlüsse über alle gemäß Rundschreiben vom 28.
April 2014 vorgeschlagenen Anträge gefasst wurden.
Die Aufschlüsselung der Anzahl der zu den jeweiligen Anträgen
abgegebenen Stimmen und deren entsprechende prozentuale Verteilung
zeigt folgendes Ergebnis: __________________________________________
____________________________________ |Antrag____________|JA-Stimmen_|
%____|NEIN-Stimmen|%___|Stimment-haltungen|%___| |1.
|211,745,143|100 |0 |- |0 |- |
|Entgegennahme des | | | | |
| | |Jahresabschlusses_|___________|_____|____________|____|______
____________|____|
|2. |211,669,981|99.96|0 |- |75,162 |0.04|
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von KPMG Channel | | | | | | |
|Islands Limited | | | | | | |
|als | | | | | | |
|Abschlussprüfer | | | | | | |
|der_Gesellschaft__|___________|_____|____________|____|__________________|____|
|3. |211,669,981|99.96|0 |- |75,162 |0.04|
|Ermächtigung der | | | | | | |
|Direktoren, die | | | | | | |
|Vergütung des | | | | | | |
|Abschlussprüfers | | | | | | |
|zu_vereinbaren____|___________|_____|____________|____|__________________|____|
|4. Erneuerung|211,609,680|99.94|135,463 |0.06|0 |- |
|der Ermächtigung | | | | | | |
|der Gesellschaft | | | | | | |
|Aktien im Markt zu| | | | | | |
|erwerben__________|___________|_____|____________|____|__________________|____|
|5. |211,745,143|100 |0 |- |0 |- |
|Eingeschränkte | | | | | | |
|Ermächtigung der | | | | | | |
|Direktoren neue | | | | | | |
|Aktien und/oder | | | | | | |
|Wertpapiere, die | | | | | | |
|zur Umwandlung in | | | | | | |
|Aktien | | | | | | |
|berechtigen, | | | | | | |
|auszugeben________|___________|_____|____________|____|_____________
_____|____|
Nähere Informationen:
FTI Consulting:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland / Will Henderson / Nick Taylor
atrium(at)fticonsulting.com
Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland
Will Henderson
richard.sunderland(at)fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland(at)fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch