(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Atrium European Real Estate Limited
(die "Gesellschaft")
Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27. Mai 2015. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral
und Osteuropa, gibt bekannt, dass bei der heutigen ordentlichen
Hauptversammlung Beschlüsse über alle gemäß dem Rundschreiben,
veröffentlicht am 6. Mai 2015, vorgeschlagenen Anträge gefasst
wurden.
Die Aufschlüsselung der Ergebnisse nach der Anzahl der zu den
jeweiligen Anträgen abgegebenen Stimmen und nach der prozentualen
Verteilung ergibt sich wie folgt: __________________________________
____________________________________________ |Antrag____________|JA-S
timmen_|%____|NEIN-Stimmen|%___|Stimment-haltungen|%___| |1.
Entgegennahme|232.301.861|100 |0 |0 |0
|0 | |des | | | | |
| | |Jahresabschlusses_|___________|_____|____________|____|______
____________|____|
|2. |232.063.776|99,9 |0 |0 |238.085 |0,1 |
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von KPMG Channel | | | | | | |
|Islands Limited | | | | | | |
|als | | | | | | |
|Abschlussprüfer | | | | | | |
|der_Gesellschaft__|___________|_____|____________|____|__________________|____|
|3. Ermächtigung |232.053.243|99,89|0 |0 |248.618 |0,11|
|der Direktoren, | | | | | | |
|die Vergütung des | | | | | | |
|Abschlussprüfers | | | | | | |
|zu_vereinbaren____|___________|_____|____________|____|__________________|____|
|4. Erneuerung |214.697.629|92,42|17.604.232 |7,58|0 |0 |
|der Ermächtigung | | | | | | |
|der Gesellschaft | | | | | | |
|Aktien im Markt zu| | | | | | |
|erwerben__________|___________|_____|____________|____|__________________|____|
|5. Ermächtigung |230.619.236|99,28|1.682.625 |0,72|0 |0 |
|der Direktoren | | | | | | |
|Aktien und/oder | | | | | | |
|Wertpapiere, die | | | | | | |
|zur Umwandlung in | | | | | | |
|Aktien | | | | | | |
|berechtigen, | | | | | | |
|auszugeben________|___________|_____|____________|____|_____________
_____|____|
Analysten: Ljudmila Popova
lpopova(at)aere.com
Presse & Aktionäre: FTI Consulting Inc +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland / Claire Turvey / Ellie Sweeney
atrium(at)fticonsulting.com
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland(at)fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland(at)fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange
Sprache: Deutsch