PresseKat - Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

ID: 1408156

(Thomson Reuters ONE) -
Medigene AG /
Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

+--+---------------------------------------------------------------------------+
|1 |Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in |
| |enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|a)|Name |DJSMontana Holding GmbH |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|2 |Grund der Meldung |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|a)|Position/Status |Mitteilungspflichtige in enger |
| | |Beziehung |
| | | |
| | |Person mit Führungsaufgaben |
| | |Prof. Dr. Dolores Schendel |
| | |Vorstandsvorsitzende |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|b)|Erstmeldung/Berichtigung |Erstmeldung |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|3 |Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, |
| |zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+




|a)|Name |Medigene AG |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|b)|LEI |391200I33JD2DKZGDX06 |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|4 |Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen|
| |für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum|
| |und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|a)|Beschreibung des Finanzinstruments, |Aktie |
| |Art des Instruments |  |
| | | |
| |Kennung |ISIN: DE000A1X3W00 |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|b)|Art des Geschäfts |Übertragung aufgrund Treuhandvertrages|
| | |(Abtretung) |
+--+------------------------------------+---------------+----------------------+
|c)|Preis(e) und Volumen | Preis(e) | Volumen |
| | +---------------+----------------------+
| | |3,93 EUR |19.995,84 EUR |
| | +---------------+----------------------+
| | |10,54660447 EUR|28.697,31 EUR |
+--+------------------------------------+---------------+----------------------+
|d)|Aggregierte Informationen |   |
| | | |
| | * Aggregiertes Volumen |48.693,15 EUR |
| | * Preis | |
| | |6,235516809 EUR |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|e)|Datum des Geschäfts |2016-09-29, UTC + 02:00 |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+
|f)|Ort des Geschäfts |Außerhalb eines Handelsplatzes |
+--+------------------------------------+--------------------------------------+




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Medigene AG via GlobeNewswire




Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  Kommunikation in der Krise Mehr Krankenhausentbindungen 2015 bei niedrigerer Kaiserschnittrate
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 04.10.2016 - 20:15 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1408156
Anzahl Zeichen: 5203

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Martinsried / München



Kategorie:

Wirtschaft (allg.)



Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Medigene AG (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von Medigene AG