(Thomson Reuters ONE) -
BB Biotech AG /
BB Biotech AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19
MAR
. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire
+--+---------------------------------------------------------------------------+
|1 |Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in |
| |enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|a)|Name |Erich Hunziker |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|2 |Grund der Meldung |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|a)|Position/Status |Vorsitzender des Aufsichtsrats |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|b)|Erstmeldung/Berichtigung |Erstmeldung |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|3 |Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, |
| |zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|a)|Name |BB Biotech AG |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|b)|LEI |391200MBZQNPFHIVKO34 |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|4 |Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen|
| |für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum|
| |und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|a)|Beschreibung des |Aktie |
| |Finanzinstruments, Art des |ISIN CH0038389992 |
| |Instruments | |
| |Kennung | |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|b)|Art des Geschäfts |Kauf |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|c)|Preis(e) und Volumen |Preis(e)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| | |Volumen |
| | |Â 51,00 EURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| | |40'800'000 EUR |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|d)|Aggregierte Informationen |Â |
| | | |
|Â |- Aggregiertes Volumen |40'800'000 EUR |
| |- Preis |51,00 EUR |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|e)|Datum des Geschäfts |2016-11-29 |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
|f)|Ort des Geschäfts |London Stock Exchange, MIC: XLON |
+--+-----------------------------+---------------------------------------------+
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BB Biotech AG via GlobeNewswire