(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Atrium European Real Estate Limited
(die "Gesellschaft")
Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 25. April 2017. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer und Verwalter von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und
Osteuropa, gibt bekannt, dassbei der heutigen ordentlichen
Hauptversammlung Beschlüsse über alle gemäß dem Rundschreiben
(Circular), veröffentlicht am 7. April 2017, vorgeschlagenen Anträge
gefasst wurden.
Die Aufschlüsselung der Anzahl der zu den jeweiligen Anträgen
abgegebenen Stimmen und deren entsprechende prozentuale Verteilung
zeigt folgendes Ergebnis: __________________________________________
____________________________________ |Antrag_____________|JA-Stimmen_
|%____|NEIN-Stimmen|%___|Stimmenthaltungen|%___| |1. Entgegennahme
|231.937.349|100 |0 |0 |0 |0 | |des
| | | | | | | |Jahresa
bschlusses__|___________|_____|____________|____|_________________|__
__|
|2. |227.100.422|97,91|4.836.927 |2,09|0 |0 |
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von Chaim Katzman | | | | | | |
|als_Direktor_______|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|3. |229.887.949|99,12|2.049.400 |0,88|0 |0 |
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von Rachel Lavine | | | | | | |
|als_Direktor_______|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|4. |229.894.537|99,12|0 |0 |2.042.812 |0,88|
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von Michael | | | | | | |
|Errichetti als | | | | | | |
|Direktor___________|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|5. |229.894.537|99,12|0 |0 |2.042.812 |0,88|
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von Neil Flanzraich| | | | | | |
|als_Direktor_______|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|6. |231.937.349|100 |0 |0 |0 |0 |
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von Simon Radford | | | | | | |
|als_Direktor_______|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|7. |231.937.349|100 |0 |0 |0 |0 |
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von Andrew Wignall | | | | | | |
|als_Direktor_______|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|8. |231.937.349|100 |0 |0 |0 |0 |
|Wiederbestellung | | | | | | |
|von KPMG Channel | | | | | | |
|Islands Limited als| | | | | | |
|Abschlussprüfer der| | | | | | |
|Gesellschaft_______|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|9. Ermächtigung |231.937.349|100 |0 |0 |0 |0 |
|der Direktoren, die| | | | | | |
|Vergütung des | | | | | | |
|Abschlussprüfers zu| | | | | | |
|vereinbaren________|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|10. Eingeschränkte |227.142.826|97,93|4.794.523 |2,07|0 |0 |
|Ermächtigung der | | | | | | |
|Direktoren Aktien | | | | | | |
|der Gesellschaft | | | | | | |
|zurückzukaufen_____|___________|_____|____________|____|_________________|____|
|11. Ermächtigung |229.980.037|99,16|0 |0 |1.957.312 |0,84|
|der Direktoren | | | | | | |
|Aktien und/oder | | | | | | |
|Wertpapiere, die | | | | | | |
|zur Umwandlung in | | | | | | |
|Aktien berechtigen,| | | | | | |
|auszugeben_________|___________|_____|____________|____|____________
_____|____|
|12. Annahme von |224.355.299|96,73|7.582.050 |3,27|0 |0 |
|geänderten Articles| | | | | | |
|of Association | | | | | | |
|(Satzung) der | | | | | | |
|Gesellschaft_______|___________|_____|____________|____|____________
_____|____|
-Ende-
Weitere Informationen:
FTI Consulting:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und
mit Sitz auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Authority
beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als
auch zum Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Angemessene
Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass
Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen
Anforderungen, die aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder
Notierungen besteht, vorhanden sind. Alle Investitionen unterliegen
einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der
Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige
Resultate.
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland(at)fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland(at)fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange
Sprache: Deutsch
Original-Content von: Atrium European Real Estate Limited, übermittelt durch news aktuell