PresseKat - Volta stösst in seinem Explorationsgebiet Nassara im Südwesten Burkina Fasos auf weitere Goldvorko

Volta stösst in seinem Explorationsgebiet Nassara im Südwesten Burkina Fasos auf weitere Goldvorkommen

ID: 242643

(ots) - ewswire) - Volta Resources Inc.
("Volta" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse seines kürzlich
im Explorationsgebiet Nassara im Südwesten Burkina Fasos (Westafrika)
beendeten Bohrprogramms bekannt. Das Gebiet ist Gegenstand der
Danyoro-Zulassung, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens
befindet.

Das 35 Bohrungen (3.515 Bohrmeter) umfassende Bohrprogramm zielte
auf Goldvorkommen im Grundgestein eines über 2,2 Kilometer
Teilabschnitts der insgesamt 10 Kilometer langen Scherzone mit
nordwestlicher Ausrichtung ab (siehe Pressemitteilung vom 16. Juni
2010). Im Rahmen des Programms wurden drei Erzablagerungen mit einer
Streichlänge von 400 bis 600 Metern in nordwestlicher Richtung
entdeckt. Die Goldmineralisierung tritt in einer Quarz-Ader auf, die
sich am gescherten Schnittpunkt von vulkanischen Ausläufern und
grafithaltigem Schiefer befindet (siehe Abbildung Nr. 1 -
http://files.newswire.ca/407/voltafig1.pdf). Die Erzablagerungen
verlaufen mit einem Gefälle von 45-60 Grad in südwestlicher Richtung.
Zu den Höhepunkten des Bohrprogramms zählen:

NRC6 : 11,0 m zu 2,18 g/t Gold, ab 38,0 m
NRC7 : 8,0 m zu 2,10 g/t Gold, ab 32,0 m
NRC14: 5,0 m zu 6,50 g/t Gold, ab 47,0 m
NRC17 : 13,0 m zu 0,96 g/t Gold, ab 32,0 m
NRC26 : 19,0 m zu 2,22 g/t Gold, ab 2,0 m
NRC31 : 9,0 m zu 11,15 g/t Gold, ab 51,0 m

Kevin Bullock, Voltas CEO, erklärte: "Diese Ergebnisse
bestätigen, dass unsere Entscheidung, die im Rahmen der ersten Phase
durch Grabenaushub und Bohrungen eingegrenzte Scherzone näher zu
untersuchen, eindeutig die richtige war. Der festgestellte Goldgehalt
stimmt uns ebenso zuversichtlich wie die solide Breite der Vorkommen
und die unmittelbar unter der Oberfläche beginnende Mineralisierung.
Das Projekt Nassara ist ein zentraler Bestandteil von Voltas
Wachstumsstrategie. Volta erkundet Nassara, um ein zusätzliches




solides Goldprojekt in Burkina Faso aufzubauen, welches uns letztlich
weitere strategische Optionen bieten wird. Zeitgleich machen wir
kontinuierliche Fortschritte auf unserem Projekt Kiaka und sollten
bezüglich dessen Weiterentwicklung bald zu einer Entscheidung
gelangen."

Die Bohrungen reichen bis zu einer Tiefe von 180 Metern und
wurden alle mit einem Einfallwinkel von -55 Grad in nordwestlicher
Richtung durchgeführt. Insgesamt wurden 3.516 Proben entnommen und
zusammen mit 540 Kontrollproben (Standardproben, Feldduplikate und
Blindproben) an die Labors von ALS Chemex in Ouagadougou (Burkina
Faso) geschickt. Die Probenentnahme- und Untersuchungsverfahren
Voltas erfolgten unter Berücksichtigung bestimmter
Qualitätssicherungs- und -kontrollmassnahmen, zu denen auch die
Verwendung von zertifizierten Standard- und Blindproben zählte.

Tabelle 1: Hauptbohrungen mit Goldgehalt
--------------------------------------------------------------
VON BIS INTERVALL GEHALT
BOHRLOCHKENNUNG ---------------------------------------------
m m m g/t Au
--------------------------------------------------------------
NRC5 36,00 43,00 7,00 1,83
--------------------------------------------------------------
NRC6 27,00 29,00 2,00 5,12
--------------------------------------------------------------
UND 38,00 49,00 11,00 2,18
--------------------------------------------------------------
NRC7 32,00 40,00 8,00 2,10
--------------------------------------------------------------
NRC9 10,00 14,00 4,00 0,81
--------------------------------------------------------------
NRC10 39,00 42,00 3,00 1,53
--------------------------------------------------------------
NRC11 38,00 40,00 2,00 1,83
--------------------------------------------------------------
NRC12 37,00 39,00 2,00 0,64
--------------------------------------------------------------
UND 44,00 47,00 3,00 0,57
--------------------------------------------------------------
NRC13 47,00 54,00 7,00 1,01
--------------------------------------------------------------
NRC14 47,00 52,00 5,00 6,50
--------------------------------------------------------------
NRC15 12,00 43,00 31,00 0,62
--------------------------------------------------------------
NRC16 2,00 10,00 8,00 0,82
--------------------------------------------------------------
NRC17 32,00 45,00 13,00 0,96
--------------------------------------------------------------
NRC21 41,00 50,00 9,00 0,51
--------------------------------------------------------------
NRC23 39,00 44,00 5,00 0,99
--------------------------------------------------------------
NRC24 16,00 18,00 2,00 0,50
--------------------------------------------------------------
UND 48,00 51,00 3,00 0,92
--------------------------------------------------------------
NRC26 2,00 21,00 19,00 2,22
--------------------------------------------------------------
NRC27 0,00 3,00 3,00 1,02
--------------------------------------------------------------
UND 12,00 20,00 8,00 0,66
--------------------------------------------------------------
UND 27,00 36,00 9,00 1,06
--------------------------------------------------------------
UND 44,00 54,00 10,00 0,74
--------------------------------------------------------------
NRC29 22,00 28,00 6,00 0,59
--------------------------------------------------------------
UND 75,00 82,00 7,00 0,54
--------------------------------------------------------------
NRC30 63,00 68,00 5,00 0,77
--------------------------------------------------------------
NRC31 51,00 60,00 9,00 11,15
--------------------------------------------------------------
NRC32 58,00 62,00 4,00 0,62
--------------------------------------------------------------
NRC33 32,00 44,00 12,00 1,33
--------------------------------------------------------------
S01N 70,70 75,00 4,30 1,26
--------------------------------------------------------------
S02N 77,00 86,00 9,00 1,80
--------------------------------------------------------------
S03N 92,00 95,00 3,00 2,29
--------------------------------------------------------------
S04N 4,85 7,70 2,85 0,77
--------------------------------------------------------------
S06N 35,00 37,00 2,00 1,06
--------------------------------------------------------------
UND 112,00 117,00 5,00 1,24
--------------------------------------------------------------
Bemerkungen zu Tabelle 1:
1) Durchschläge entsprechen der Kernlänge. Die tatsächliche Breite ist
zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.
2) Durchteufungen basieren auf einem Grenzgehalt von 0,30 g/t Au. Es
wurde kein oberer Grenzwert angesetzt. Eine interne Abschwächung
(weniger als 0,30 g/t Au) wurde maximal (Maximal Internal Dilution)
auf 3 m angewandt.
3) Die in der Tabelle aufgeführten Durchschläge entsprechen
Teilabschnitten von mindestens 3 m mit einem Goldgehalt von über
0,5 g/t Au bzw. Teilabschnitten von 2 m mit einem Goldgehalt von
über 1 g/t Au.
5) Die Durchschläge entsprechen allesamt Abschnitten, die im Rahmen von
RC-Bohrungen (Reverse Circulation) und/oder Kernbohrungen offengelegt
wurden (siehe Tabelle 2).
6) Die Proben aus RC-Bohrungen wurden in Bohrlöchern in
1-Meter-Intervallen
entnommen. Trockenproben wurden dann im Riffelteiler verarbeitet und
als 2-kg-Proben in das Labor verschickt. Feuchtproben wurden im
Freien getrocknet und auf die gleiche Art und Weise im Riffelteiler
verarbeitet.
Die Proben der Kernbohrungen wurden grundsätzlich in Bohrlöchern in
1-Meter-Intervallen entnommen und mithilfe einer Diamantsäge
halbiert.
Eine Hälfte des Kerns wird zu Archivierungszwecken im Lager am
Standort selbst aufbewahrt, die andere Hälfte wurde an das Labor
geschickt.
7) Die Proben wurden an ALS Chemex in Ouagadougou geschickt, wo sie
standardmässig aufbereitet und einer Feuerprobe mit 50-g-Ladungen
unterzogen werden.
8) Zertifizierte Standardproben wurden alle 15 Proben, Feldduplikate (in
den RC-Teilabschnitten) etwa alle 25 Proben und Blindproben etwa alle
25 Proben eingefügt. Die Untersuchung der Blindproben, zertifizierten
Standardproben und Feldduplikate bestätigt, dass alle zur
Zusammenstellung der hier dargestellten Durchschläge verwendeten
Proben die rigorose Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle Voltas
bestanden haben.

Das Explorationsprojekt Nassara befindet sich in der
südwestlichen Ecke der Danyoro-Liegenschaft - eines der drei
benachbarten Gebiete, für die Volta eine Zulassung besitzt und die
gemeinsam das Projekt Gaoua bilden. Nassara wurde zunächst durch
geochemische Bodenuntersuchungen erkundet. Dabei wurde festgestellt,
dass eine beträchtliche Gold-Boden-Anomalie über einen Bereich von
mehr als 4 Kilometern Länge existiert, die mit einer bezeichnenden
magnetischen Streichung (siehe Pressemitteilung vom 15. September
2009) in nordwestlicher Himmelsrichtung sowie mit weiteren
magnetischen und auch Gehalts- und Leitungsanomalien übereinstimmt
(siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2010). Das geochemische
Bodenraster wurde kürzlich in nördlicher und südlicher Richtung
ausgedehnt, um die volle Streichlänge von 10 Kilometer Luftlinie
abzudecken, die durch den magnetischen Ausläufer bestimmt werden
konnte. Die Bodenuntersuchungen lassen auf eine Fortsetzung der
Anomalien in beide Richtungen schliessen. Diese Erweiterungen werden
in Kürze ausgehoben und im Rahmen weiterer Bohrungen überprüft.

Kürzlich flächendeckend durchgeführte Bodenuntersuchungen und
-kartierungen deuten auf die Präsenz von mindestens zwei weiteren
Strukturen parallel zur Scherzone von Nassara (jeweils Poni NE und
Nassara SW) hin. In diesen Strukturen treten übereinstimmend
geochemische Bodenanomalien sowie magnetische Spuren auf (siehe
Abbildung Nr. 2 - http://files.newswire.ca/407/voltafig2.pdf).

Sobald sich die Regenzeit ihrem Ende zuneigt und ein
ausreichender Zugang auf das Gelände möglich ist, werden zusätzliche
Aushebungen und Bohrungen in Nassara und weiteren ähnlichen
Strukturen in Streichrichtung und auch in Tiefengraden durchgeführt.

TABELLE 2: Koordinaten und Orientierungsparameter der Bohrlöcher
-------------------------------------------------------------------------
BOHRLOCH UTM_X UTM_Y RL GEFÄLLE AZI-WN TIEFE RC DD
-KENNUNG
-------------------------------------------------------------------------
NRC5 481695 1129096 286 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC6 481729 1129046 284 55 55 120 120
-------------------------------------------------------------------------
NRC7 481774 1128998 282 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC8 481832 1128925 279 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC9 481902 1128875 277 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC10 481880 1128862 277 55 55 80 80
-------------------------------------------------------------------------
NRC11 481938 1128791 277 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC12 481983 1128728 277 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC13 482030 1128666 277 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC14 482061 1128630 277 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC15 482148 1128563 276 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC16 482211 1128494 279 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC17 482277 1128421 280 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC18 482303 1128389 280 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC19 482361 1128330 281 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC20 482416 1128285 282 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC21 482470 1128218 282 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC22 482518 1128166 282 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC23 482550 1128098 282 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC24 482587 1128038 281 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC25 482533 1127986 282 55 55 80 80
-------------------------------------------------------------------------
NRC26 482640 1127949 278 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC27 482696 1127873 279 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC28 482721 1127808 281 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC29 482743 1127730 283 55 55 100 100
-------------------------------------------------------------------------
NRC30 482787 1127657 284 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC31 482843 1127589 285 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC32 482931 1127470 286 55 55 90 90
-------------------------------------------------------------------------
NRC33 481584 1129234 289 55 55 110 110
-------------------------------------------------------------------------
S01N 481656 1129071 284 55 55 120 120
-------------------------------------------------------------------------
S02N 481687 1129019 284 55 55 125 125
-------------------------------------------------------------------------
S03N 482024 1128609 279 55 55 135 80,2 54,7
-------------------------------------------------------------------------
S04N 482051 1128567 278 55 55 145 145
-------------------------------------------------------------------------
S05N 482683 1127787 282 55 55 160 75,6 84,4
-------------------------------------------------------------------------
S06N 482712 1127710 284 55 55 180 180
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Guy Franceschi, Leiter des Bereichs Erkundung für Volta, ist
gemäss der Richtlinien des National Instrument 43-101 die
qualifizierte Person für das Projekt Gaoua. Franceschi ist Mitglied
des europäischen Geologenverbandes (European Federation of
Geologists) und hat den Inhalt der vorliegenden Pressemitteilung
geprüft und genehmigt.

Volta ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich voll und
ganz darauf konzentriert, bei der Erkundung, Akquisition und
Exploration von Goldliegenschaften in Westafrika eine tragende Rolle
zu spielen. Das Unternehmen arbeitet derzeit unter Hochdruck an
seinem Vorzeige-Goldprojekt Kiaka in Burkina Faso, um die Frage einer
potenziellen Weiterentwicklung des Projekts schnellstmöglich klären
zu können.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im
Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die naturgemäss Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Zu solchen vorausschauenden Aussagen
zählen unter anderem: Aussagen über zukünftige Goldpreise sowie
Preise von anderen Mineralien und Metallen; Schätzungen von
Mineralienreserven und -vorkommen; die Umsetzung von geschätzten
Mineralienreserven; Investitionsaufwand; Kosten und zeitliche
Verfügbarkeit der Ressourcen; Kosten und zeitlicher Rahmen von
Erschliessungen neuer Vorkommen; Erfolg von Explorationsaktivitäten;
zulässige Zeitfenster; Wechselkursschwankungen; die Voraussetzungen
für den Erhalt zusätzlichen Kapitals; behördliche Vorschriften im
Hinblick auf Bergbauoperationen; Umweltrisiken; unerwartete Ausgaben
im Zusammenhang mit der Nutzbarmachung von Land; Besitzstreitigkeiten
oder Ansprüche und Beschränkungen im Zusammenhang mit der
Versicherungsdeckung. Allgemein werden derartige vorausschauende
Aussagen anhand von vorausschauenden Begrifflichkeiten wie
beispielsweise "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird
vermutlich", "Budget", "voraussichtlich", "schätzt", "sagt voraus",
"beabsichtigt", "sieht vor" oder "sieht nicht vor", oder "glaubt",
oder durch Variationen derartiger Begriffe und Satzteile kenntlich
gemacht. Dies schliesst zudem Aussagen mit ein, anhand derer bekannt
gegeben wird, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse
"unternommen", "eintreten" oder "erreicht" "werden", "können",
"könnten" oder "würden". Vorausschauende Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren
Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, Leistungen oder Erfolge von Volta
erheblich von den im Rahmen vorausschauender Aussagen getätigten
Angaben abweichen. Hierzu zählten unter anderem: Risiken im
Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im Zusammenhang
mit der Einbindung von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit dem
Betrieb von Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse von
aktuellen Explorationsaktivitäten; die tatsächlichen Ergebnisse von
aktuellen oder zukünftigen Aktivitäten im Bereich der Nutzbarmachung
von Land; das Endergebnis von wirtschaftlichen Prüfungen;
Veränderungen im Hinblick auf einzelne Projektparameter im Rahmen der
weiteren Ausarbeitung von Plänen; der zukünftige Preis von Gold sowie
anderen Mineralien und Metallen; mögliche Variationen bei Erzreserven
sowie im Hinblick auf die Bewertungs- und Rückgewinnungsraten;
unerwartete Fehlfunktionen von Zubehör oder Arbeitsprozessen;
Unfälle, Arbeitskämpfe und weitere allgemeine Risiken der
Bergbaubranche; sowie Verzögerungen im Hinblick auf den Erhalt von
Regierungszusagen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von
Erschliessungs- bzw. Baumassnahmen. Obwohl die Geschäftsleitung und
die Führungskräfte von Volta der Überzeugung sind, dass sich die in
solchen vorausschauenden Aussagen widergespiegelten Erwartungen
grundsätzlich auf vernünftige Annahmen stützen und unter
Berücksichtigung von wichtigen Faktoren getroffen wurden, die dazu
führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von jenen in
vorausschauenden Aussagen abweichen, so könnten weitere Faktoren
existieren, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie
vorhergesagt, geplant oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht
keinerlei Gewähr, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen, da
sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von
den in derartigen Aussagen vorausgesagten Ergebnissen und Ereignissen
unterscheiden können. Dementsprechend sind Leser darauf hingewiesen,
sich nicht in unangemessenem Rahmen auf vorausschauenden Aussagen zu
verlassen. Volta Resources übernimmt keinerlei Verpflichtung, auf die
an dieser Stelle verwiesenen vorausschauenden Aussagen jeglicher Art
zu aktualisieren, es sei das Unternehmen ist gemäss entsprechender
Wertpapiergesetzte dazu verpflichtet.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website
http://www.voltaresources.com oder wenden Sie sich an: Kevin Bullock,
P.Eng., Präsident & CEO, Tel.: +1-647-388-1842, Fax: +1-416-867-2298,
E-Mail: kbullock(at)voltaresources.com; Andreas Curkovic, Anlegerpflege,
+1-416-577-9927



Pressekontakt:
CONTACT: Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere
Websitehttp://www.voltaresources.com oder wenden Sie sich an: Kevin
Bullock,P.Eng.,Präsident & CEO, Tel.: +1-647-388-1842, Fax:
+1-416-867-2298, E-Mail:kbullock(at)voltaresources.com; Andreas
Curkovic, Anlegerpflege,+1-416-577-992


Themen in dieser Pressemitteilung:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  Rheinische Post: Kamps expandiert ins Ausland WAZ: Protokolle entlasten Chef der Kohle-Stiftung
Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 14.08.2010 - 00:41 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 242643
Anzahl Zeichen: 24873

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Toronto, August 13, 2010



Kategorie:

Wirtschaft (allg.)



Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Volta stösst in seinem Explorationsgebiet Nassara im Südwesten Burkina Fasos auf weitere Goldvorkommen"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Volta Resources Inc. (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).

7e Kiaka Gold Projekt, Burkina Faso ...

ewswire) - Volta Resources Inc. ("Volta" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es ein Bohrungsprogramm mit über 250 Bohrlöchern von ungefähr 50.000 Metern im zentralen Gebiet seines Kiaka Gold Projektes in ...

Alle Meldungen von Volta Resources Inc.