(ots) - Flughafenbetreiber Fraport verzeichnete im Juli
an seinem Heimatstandort Frankfurt wiederum eine positive
Verkehrsentwicklung. Annähernd 5,8 Millionen Passagiere machten im
Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 3,7 Prozent aus und
definierten damit eine neue Bestmarke für einen Kalendermonat. Die
Summe der Höchststartgewichte kletterte im Juli um 0,6 Prozent auf
rund 2,6 Millionen Tonnen, auch diese Zahl stellt einen neuen
Höchstwert dar. Ebenfalls im Plus befand sich die Zahl der
Flugbewegungen, sie stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3
Prozent auf 43.269 Starts und Landungen an. Direkt zu Beginn des
Monats, am 1. Juli, wurde auch ein neuer Tages-Passagierrekord
aufgestellt: Mit Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz
und dem Saarland wurden erstmals in der Geschichte des Frankfurter
Flughafens mehr als 200.000 Fluggäste an einem Tag gezählt (201.380
Fluggäste).
Das Cargo-Aufkommen ging im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat
um 7,6 Prozent auf 180.468 Tonnen zurück. Gründe hierfür sind nach
wie vor die weltwirtschaftliche Gesamtentwicklung sowie das
Nachtflugverbot.
An den Konzernstandorten mit Mehrheitsbeteiligung stieg die
kumulierte Passagierzahl im vergangenen Monat um 3,2 Prozent. Die
Airports Frankfurt, Antalya, Burgas, Varna und Lima wurden von
insgesamt rund 11,8 Millionen Passagieren genutzt, alle Standorte
zeigten dabei im Vorjahresvergleich eine positive Entwicklung.
Verkehrszahlen im Juli 2012 am Flughafen Frankfurt
| |Juli |Verän- |Jan. - |Verän- |
| |2012 |derung [2] |Juli |derung [2] |
| | |Juli 2012/ |2012 |Jan. - |
| | |Juli 2011 | |Juli |
| | | | |2012/2011 |
| | | | | |
|Passagiere[1] | 5.765.807 | 3,7 % | 33.191.531 | 3,4 % |
|Luftfracht[1] | 174.542 | -7,6 % | 1.161.221 | -9,8 % |
|in Tonnen | | | | |
| | | | | |
|Luftpost[1] | 5.926 | -9,1 % | 45.116 | -0,3 % |
|in Tonnen | | | | |
| | | | | |
|Flugbewegungen| 43.269 | 1,3 % | 281.631 | 0,1 % |
| | | | | |
|Höchststartge-| 2.614.258 | 0,6 % | 16.828.339 | -0,5 % |
|wichte | | | | |
|(MTOW) in | | | | |
|Tonnen | | | | |
|Pünktlichkeit | 78,1 | | 81,3 | |
|Anteil | | | | |
|pünktlicher | | | | |
|Ankünfte | | | | |
|und Abflüge | | | | |
|in Prozent | | | | |
[1] Gesamtverkehr (an + ab + Transit)
[2] Veränderungen zum Vorjahr
Verkehrszahlen des Fraport-Konzerns im Juli 2012
| |Passagiere |Verän-|Cargo(t) |Verän-|Bewegungen|Verän-|
| |[1] |derung|(t) abs. |derung|abs. |derung|
| |abs. |in % |(Fracht &||in % | |in % |
| | | |Luftpost)| | | |
| | | | | | | |
|Frankfurt| 5.765.381 | 3,7 | 177.624 | -7,6 | 43.269 | 1,3 |
|t | | | | | | |
| | | | | | | |
|Antalya | 3.817.413 | 0,2 | n.a. | n.a. | 22.336 |-3,9 |
| | | | | | | |
|Burgas | 708.887 | 7,5 | 187 |-64,5 | 4.737 | 2,6 |
| | | | | | | |
|Lima[2] | 1.174.410 | 6,8 | 25.440 | -1,5 | 12.801 | 7,2 |
| | | | | | | |
|Varna | 329.398 | 10,1 | 5 | 36,4 | 2.399 | 0,8 |
| | | | | | | |
|Konzern |11.795.489 | 3,2 | 203.256 | -7,0 | 85.542 | 0,8 |
[1] Passagiere (gewerblicher Verkehr an+ab+Transit)
[2] eigene Angaben von Lima
Pressekontakt:
Fraport AG
Mike Peter Schweitzer
Pressesprecher
Unternehmenskommunikation
Telefon +49 69 690-70555
m.schweitzer(at)fraport.de
60547 Frankfurt am Main
www.fraport.de